山东连德实业有限公司
                     网站首页     公司简介    资源中心        联系我们
 山东连德实业有限公司 > 资源中心
 联系方式
地址:济南市高新区舜泰广场6号楼2803室
邮编:250001
电话:86-0531-67806602
传真:0531-67806600

联系人:王馨
职位:副总经理
电话:0531-67806602
邮箱:n@net.net


 友情链接
  资源中心

品种查询: 品名: 材质: 规格 :
发布时间: 2014-03-24 17:15:55
品名
材质
规格
价格
数量
产地 
交货地点
交货仓库
中厚板 Q235 16*2200*8400 电询 927.970 济钢 济南
锰卷 Q345B 7.75*1800 电询 33.746 首钢,安钢 天津
锰卷 Q345B 5.75*1800 电询 422.788 首钢,安钢 邯郸
锰卷 Q345B 7.75*1800 电询 228.422 首钢,安钢 邯郸
普板 Q235B 9.75*1500 电询 336.940 首钢,安钢 济南
普板 Q235B 4*1500 电询 507.590 济钢 济南
普板 Q235B 4.75*1500 电询 507.530 济钢 济南
普板 Q235B 5.75*1500 电询 360.560 济钢 济南
普卷 SS400 11.5*1800 电询 64.462 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 11.75*1800 电询 303.122 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 13.5*1500 电询 103.854 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 3.0*1500 电询 143.890 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 4.75*1800 电询 99.518 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 5.75*1500 电询 112.174 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 5.75*1800 电询 232.312 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 7.75*1500 电询 72.258 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 7.75*1800 电询 228.792 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 9.75*1500 电询 114.394 首钢,安钢 邯郸
普卷 SS400 9.75*1800 电询 531.298 首钢,安钢 邯郸
普卷 Q235B 11.75*1500 电询 890.560 济钢 济南
普卷 Q235B 13.5*1500 电询 53.080 济钢 济南
普卷 Q235B 15.5*1500 电询 370.190 济钢 济南
普卷 Q235B 4*1500 电询 279.480 济钢 济南
普卷 Q235B 4.75*1500 电询 265.840 济钢 济南
普卷 Q235B 5.75*1500 电询 410.990 济钢 济南
普卷 Q235B 7.5*1500 电询 24.170 济钢 济南
普卷 Q235B 7.75*1500 电询 824.230 济钢 济南
普卷 Q235B 9.5*1500 电询 24.110 济钢 济南
普卷 Q235B 9.75*1500 电询 291.090 济钢 济南
车纶钢 380CL 13.8*1170 电询 20.000 济钢 济南
车纶钢 380CL 13.8*1190 电询 364.290 济钢 济南
车纶钢 380CL 4.5*1200 电询 185.350 济钢 济南
车纶钢 380CL 6.6*1540 电询 1000.000 济钢 济南
车纶钢 380CL 6.8*1520 电询 20.000 济钢 济南
车纶钢 380CL 7.0*1520 电询 20.000 济钢 济南
低合金板 Q345B 12*2000*8600 电询 13.336 济钢 济南
低合金板 Q345B 12.35*2000*8600 电询 12.005 济钢 济南
高强板 Q345D 12*2500*8825 电询 66.496 济钢 济南
高强板 Q345D 12*2500*8970 电询 61.248 济钢 济南
高强板 Q345D 12*2500*9120 电询 70.884 济钢 济南
高强板 Q345D 12*2500*9260 电询 65.430 济钢 济南
高强板 Q345D 12*2500*9405 电询 73.095 济钢 济南
高强板 Q345D 14*2500*9545 电询 86.526 济钢 济南
高强板 Q345D 14*2500*9690 电询 87.846 济钢 济南
高强板 Q345D 14*2500*9840 电询 89.232 济钢 济南
高强板 Q345D 15*2500*10125 电询 98.373 济钢 济南
高强板 Q345D 15*2500*9980 电询 96.954 济钢 济南
高强板 Q345D 16*2500*10265 电询 106.359 济钢 济南
高强板 Q345D 16*2500*10410 电询 104.608 济钢 济南
高强板 Q345D 18*2500*10550 电询 122.991 济钢 济南
高强板 Q345D 18*2500*10690 电询 124.608 济钢 济南
高强板 Q345D 18*2500*10835 电询 107.156 济钢 济南
高强板 Q345D 20*2000*8655 电询 89.694 济钢 济南
高强板 Q345D 20*2500*10975 电询 94.776 济钢 济南
高强板 Q345D 20*2500*11120 电询 87.300 济钢 济南
高强板 Q345D 20*2500*11260 电询 97.240 济钢 济南
高强板 Q345D 20*2500*11405 电询 93.996 济钢 济南
高强板 Q345D 22*2500*11550 电询 109.714 济钢 济南
高强板 Q345D 22*2500*11690 电询 111.034 济钢 济南
高强板 Q345D 22*2500*11830 电询 112.376 济钢 济南
高强板 Q345D 22*2500*11975 电询 108.570 济钢 济南
高强板 Q345D 22*2500*12120 电询 115.126 济钢 济南
高强板 Q345D 24*2500*12260 电询 127.028 济钢 济南
高强板 Q345D 24*2500*12400 电询 128.480 济钢 济南
高强板 Q345D 24*2500*12545 电询 129.998 济钢 济南
高强板 Q345D 24*2500*12690 电询 131.494 济钢 济南
高强板 Q345D 24*2500*12835 电询 132.990 济钢 济南
高强板 Q345D 35*2500*12945 电询 195.624 济钢 济南
高强板 Q345D 35*2500*13090 电询 197.802 济钢 济南
高强板 Q390B 16.45*2200*7900 电询 18.448 济钢 济南
高强板 Q420B 14*2200*9200 电询 576.016 济钢 济南
高强板 Q420B 16*2200*8200 电询 1253.098 济钢 济南
高强板 Q420B 16*2200*8400 电询 601.139 济钢 济南
高强板 Q420B 16*2200*9000 电询 400.407 济钢 济南
高强板 Q460C 10*2000*10000 电询 4.710 济钢 济南
高强板 Q460C 10*2000*10100 电询 3.172 济钢 济南
高强板 Q460C 10*2000*10200 电询 1.601 济钢 济南
高强板 Q460C 10*2000*10300 电询 3.234 济钢 济南
高强板 Q460C 10*2000*10500 电询 1.649 济钢 济南
高强板 Q460C 10*2000*10600 电询 1.664 济钢 济南
高强板 Q460C 10*2000*8000 电询 62.800 济钢 济南
高强板 Q460C 10*2000*9900 电询 1.554 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*10600 电询 1.997 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*10700 电询 4.032 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*10800 电询 14.245 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*10900 电询 6.162 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*11000 电询 39.368 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*11300 电询 4.258 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*7100 电询 1.338 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*7200 电询 1.356 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*7700 电询 1.451 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*7800 电询 2.940 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*7900 电询 1.488 济钢 济南
高强板 Q460C 12*2000*8000 电询 7.535 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2200*8800 电询 2.128 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2200*8900 电询 4.304 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2200*9000 电询 15.232 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2200*9200 电询 75.616 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2200*9300 电询 13.494 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2200*9400 电询 4.546 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*10600 电询 8.736 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*10700 电询 8.820 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*10750 电询 5.908 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*10800 电询 11.868 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*10900 电询 5.990 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*10950 电询 3.009 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*11000 电询 18.132 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*11100 电询 6.100 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*11200 电询 6.154 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*11250 电询 3.091 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*11300 电询 3.105 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*11800 电询 3.242 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*12000 电询 3.297 济钢 济南
高强板 Q460C 14*2500*12200 电询 3.352 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2200*8300 电询 4.586 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2200*8400 电询 6.963 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2200*8500 电询 63.423 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2200*8600 电询 14.256 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2200*8700 电询 7.212 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2200*8800 电询 2.432 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*10150 电询 3.187 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*10200 电询 3.203 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*10300 电询 6.468 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*10500 电询 9.891 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*10600 电询 23.296 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*10700 电询 3.360 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*10800 电询 6.782 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*10900 电询 10.269 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*11000 电询 17.270 济钢 济南
高强板 Q460C 16*2500*11200 电询 7.034 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*10000 电询 3.925 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*10100 电询 7.928 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*10200 电询 4.004 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*10600 电询 24.966 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*11000 电询 4.318 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*9150 电询 3.591 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*9300 电询 3.650 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*9400 电询 125.460 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*9550 电询 3.748 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*9600 电询 3.768 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*9650 电询 3.788 济钢 济南
高强板 Q460C 20*2500*9800 电询 3.847 济钢 济南
高强板 Q460C 25*2500*11000 电询 5.397 济钢 济南
高强板 Q460C 25*2500*11100 电询 5.446 济钢 济南
高强板 Q460C 25*2500*11300 电询 5.544 济钢 济南
高强板 Q460C 25*2500*11600 电询 5.691 济钢 济南
高强板 Q460C 30*2500*10350 电询 6.094 济钢 济南
高强板 Q460C 30*2500*10400 电询 12.246 济钢 济南
高强板 Q460C 30*2500*10500 电询 24.728 济钢 济南
高强板 Q460C 30*2500*10550 电询 6.211 济钢 济南
高强板 Q460C 40*2500*11850 电询 18.604 济钢 济南
高强板 Q460C 40*2500*11900 电询 18.684 济钢 济南
高强板 Q460C 40*2500*11950 电询 9.381 济钢 济南
高强板 Q460C 50*2500*9400 电询 62.730 济钢 济南
高强板 Q550D 35*2500*8900 电询 36.678 济钢 济南
高强板 Q550D 35*2500*9000 电询 24.728 济钢 济南
高强板 Q550D 35*2500*9100 电询 6.251 济钢 济南
高强板 Q550D 40*2500*11300 电询 8.871 济钢 济南
高强板 Q550D 40*2500*11500 电询 9.028 济钢 济南
高强板 Q550D 40*2500*11600 电询 45.530 济钢 济南
高强板 Q550D 40*2500*8900 电询 18.339 济钢 济南
高强板 Q550D 50*2500*10900 电询 10.696 济钢 济南
高强板 Q550D 50*2500*8900 电询 18.339 济钢 济南
专用板 YBFe 4.0*1440*C 电询 927.970 济钢 济南
资源信息共164项,共2页 首页 上一页 下一页 尾页 转到